<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: integrate 3d object in a still photo using blender nodes</title>
	<atom:link href="http://pablolizardo.com.ar/2008/07/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/feed/langswitch_lang/en/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pablolizardo.com.ar/2008/07/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/</link>
	<description>cg artist</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 22:23:20 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: videosblex.con</title>
		<link>http://pablolizardo.com.ar/2008/07/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/comment-page-1/#comment-2720</link>
		<dc:creator>videosblex.con</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 02:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablolizardo.com.ar/?p=571&amp;langswitch_lang=es#comment-2720</guid>
		<description>es muy bueno pero un mono en las cosa no es muy usual jajajajjjjjjjjjjjjjj felicitaciones y grasias por el videotutorial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy bueno pero un mono en las cosa no es muy usual jajajajjjjjjjjjjjjjj felicitaciones y grasias por el videotutorial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tribak.Org</title>
		<link>http://pablolizardo.com.ar/2008/07/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/comment-page-1/#comment-2697</link>
		<dc:creator>Tribak.Org</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablolizardo.com.ar/?p=571&amp;langswitch_lang=es#comment-2697</guid>
		<description>Interesante el tutorial, salvo por una metida de pata mia, lo comprendi perfecto

aqui esta mi resultado, yo se que le falta mucho pero vamos son las 4:30 AM ya no puedo mas

http://img4.imageshack.us/img4/3671/tribakmess2.png

muchas gracias por el tutorial y estare leyendo otros que se ven interesantes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante el tutorial, salvo por una metida de pata mia, lo comprendi perfecto</p>
<p>aqui esta mi resultado, yo se que le falta mucho pero vamos son las 4:30 AM ya no puedo mas</p>
<p><a href="http://img4.imageshack.us/img4/3671/tribakmess2.png" rel="nofollow">http://img4.imageshack.us/img4/3671/tribakmess2.png</a></p>
<p>muchas gracias por el tutorial y estare leyendo otros que se ven interesantes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coqueteando con Blender &#124; Blog // Tribak.Org</title>
		<link>http://pablolizardo.com.ar/2008/07/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/comment-page-1/#comment-2696</link>
		<dc:creator>Coqueteando con Blender &#124; Blog // Tribak.Org</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablolizardo.com.ar/?p=571&amp;langswitch_lang=es#comment-2696</guid>
		<description>[...] a un tutorial de Pablo Lizardo me volvieron a dar ganar de entrarle al mundo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a un tutorial de Pablo Lizardo me volvieron a dar ganar de entrarle al mundo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dsp_418</title>
		<link>http://pablolizardo.com.ar/2008/07/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/comment-page-1/#comment-2045</link>
		<dc:creator>dsp_418</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 22:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablolizardo.com.ar/?p=571&amp;langswitch_lang=es#comment-2045</guid>
		<description>Pablo,

just a question about this compositing tutorial: when AO is on the shadow almost disappear.
Is there a way to multiply it or separate it using nodes to multiply it via post process?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo,</p>
<p>just a question about this compositing tutorial: when AO is on the shadow almost disappear.<br />
Is there a way to multiply it or separate it using nodes to multiply it via post process?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joaclint</title>
		<link>http://pablolizardo.com.ar/2008/07/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/comment-page-1/#comment-1949</link>
		<dc:creator>joaclint</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablolizardo.com.ar/?p=571&amp;langswitch_lang=es#comment-1949</guid>
		<description>Buenas. hace tiempo que conozco la propiedad ONLYSHADOW para que el material sólo recoja las sombras arrojadas. Lo usaba sobre todo para hacer cosas como logos y despues obtener un png con la transparencia. En asunto que se me plantéa es el siguiente. haciendo pruebas para integrar 3D con realidad tal como sugieres ene l tuto me he topado con un problema que no soy capaz de solventar: Cómo hago para que me renderice los reflejos en el caso de que la superficie sea agua, por ejemplo. Debería haber un boton del tipo ONLYREFLECTIONS pero no lo hay. ¿Sabes el modo de poder conseguir un render con el objeto, la sombra y además los reflejos??

Gracias de antemado.

PD. Ando mirando hacer un tuto desarrollando este tema en profundidad para el Blog de Joaclint Istgud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas. hace tiempo que conozco la propiedad ONLYSHADOW para que el material sólo recoja las sombras arrojadas. Lo usaba sobre todo para hacer cosas como logos y despues obtener un png con la transparencia. En asunto que se me plantéa es el siguiente. haciendo pruebas para integrar 3D con realidad tal como sugieres ene l tuto me he topado con un problema que no soy capaz de solventar: Cómo hago para que me renderice los reflejos en el caso de que la superficie sea agua, por ejemplo. Debería haber un boton del tipo ONLYREFLECTIONS pero no lo hay. ¿Sabes el modo de poder conseguir un render con el objeto, la sombra y además los reflejos??</p>
<p>Gracias de antemado.</p>
<p>PD. Ando mirando hacer un tuto desarrollando este tema en profundidad para el Blog de Joaclint Istgud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NIK</title>
		<link>http://pablolizardo.com.ar/2008/07/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/comment-page-1/#comment-1617</link>
		<dc:creator>NIK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 00:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablolizardo.com.ar/?p=571&amp;langswitch_lang=es#comment-1617</guid>
		<description>jajajaj buenisimo el tutorial..... si no es mucho pedir me podrias pasar algun link the tutoriales para nodos desde ya muchas gracias , suerte en la BWC :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaj buenisimo el tutorial&#8230;.. si no es mucho pedir me podrias pasar algun link the tutoriales para nodos desde ya muchas gracias , suerte en la BWC <img src='http://pablolizardo.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://pablolizardo.com.ar/2008/07/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/comment-page-1/#comment-1614</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablolizardo.com.ar/?p=571&amp;langswitch_lang=es#comment-1614</guid>
		<description>Yes dsp_418, vimeo is working slowly today... sorry by the delay... http://www.vimeo.com/1340312</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes dsp_418, vimeo is working slowly today&#8230; sorry by the delay&#8230; <a href="http://www.vimeo.com/1340312" rel="nofollow">http://www.vimeo.com/1340312</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dsp_418</title>
		<link>http://pablolizardo.com.ar/2008/07/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/comment-page-1/#comment-1613</link>
		<dc:creator>dsp_418</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablolizardo.com.ar/?p=571&amp;langswitch_lang=es#comment-1613</guid>
		<description>ops... the link is broken</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ops&#8230; the link is broken</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dsp_418</title>
		<link>http://pablolizardo.com.ar/2008/07/lang_enintegrate-3d-object-in-a-still-photo-using-blender-nodeslang_enlang_esintegrando-objectos-3d-en-una-foto-estatica-con-los-nodos-de-blenderlang_es/comment-page-1/#comment-1612</link>
		<dc:creator>dsp_418</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablolizardo.com.ar/?p=571&amp;langswitch_lang=es#comment-1612</guid>
		<description>The title says it all!
Always welcome this kind of tutorial.
Thanks again mr. pablo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The title says it all!<br />
Always welcome this kind of tutorial.<br />
Thanks again mr. pablo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
